Geopolitical rules › Recueil des règlements géopolitiques › La sphère d’exploration
10 La sphère d’exploration
- 10.1Région affiliée
- 10.2Combats entre explorateurs
- 10.3Hommes-rat
- 10.4Les actions de la sphère d’exploration
Affronter les nuisances qui parcourt le monde, découvrir un nouveau gisement ou enquêter sur les agissements criminels de vos rivaux. Un explorateur ne sera jamais à court d’endroit pour tenter sa chance ou affronter un nouveau défi. Les tirailleurs et aventuriers sont des experts et contrairement aux armées, peuvent parcourir le monde très rapidement !
10.1 Région affiliée
Une action d’exploration faite sur une cible qui ne se trouve pas dans la région d’affiliation de la guilde dont le sceau est investi doit dépenser 5 influences de la région ciblée afin que l’action puisse être réalisée.
L’influence d’une région ne possédant pas sa propre influence (ou très peu) peut être remplacée par l’influence de la région de la guilde.
Ces régions comprennent :
- Îles de Roxeliane
- Simaelle
- Soumess
- Terres des Brumes
- Territoires de l’Oubli
10.2 Combats entre explorateurs
En cas d’actions effectuées simultanément par différentes guildes sur une même cible, la guilde dont les unités totalisent la plus grande force de combat remporte la totalité des gains reliés à cette action. En cas d’égalité, les gains sont partagés aussi équitablement que possible entre les guildes concernées. La guilde propriétaire du sceau investi reçoit tous les gains en lien avec l’action.
10.3 Hommes-rat
Les hommes-rats peuvent remplacer les tirailleurs en tout point !
Page 82
10.4 Les actions de la sphère d’exploration
Tableau 20: Actions de la sphère d’exploration
| Action | Cible | Cout | Effet | Phase | Limitations / Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d’action | ||||||
| Aventure | Nuisance terrestre | 1 sceau d’exploration 1+ tirailleur(s) et/ou 1+ aventurier(s) 5 influences de la région ciblée si pas dans la région d’affiliation du sceau utilisé | Permet de combattre toutes les nuisances terrestres d’un même hexagone et remporter les gains associés en cas de succès | Investigation | Le succès ou non de l’action dépendra de la force de la ou les nuisances. | |
| Chasse aux trésors | Butin de guerre | 1 sceau d’exploration 1+ tirailleur(s) et/ou 1+ aventurier 5 influences de la région ciblée si pas dans la région d’affiliation du sceau utilisé | La chasse aux trésors ayant la plus grande force ramassera le butin de guerre. Toutes les unités d’exploration sont perdues que la chasse aux trésors réussie ou pas. Si un domaine possède plusieurs butins, il faut identifier lequel est la cible de la chasse aux trésors en spécifiant sa saison d’origine. | Investigation | Une armée faisant l’action Ramasser un butin de guerre, ramassera le butin en premier. Un seul butin de guerre ne peut être ramassé même si l’hexagone en contient plusieurs. | |
| Combattre des nuisances | Armée | 1 sceau d’exploration 1 victuaille, 1 céréale, 1 bétail par tranche de 5 unités militaires dans l’armée | Permet à une armée de combattre toutes les nuisances d’un même hexagone en utilisant sa force de combat. Une résolution de combat a lieu et des unités de l’armée seront détruites. | Résolution de combat | L’armée doit être sur le même hexagone que la ou les nuisances. Combattre des nuisances à l’aide d’une armée ne rapporte aucun gain. La force des nuisances ne contribue pas à la formation d’un butin de guerre. | |
| Découverte terrestre | Domaine | 1 sceau d’exploration 1+ tirailleur(s) et/ou 1+ aventurier(s) 5 influences de la région ciblée si pas dans la région d’affiliation du sceau utilisé | Permet d’effectuer 1 tir de Syta pour chaque 0,5 de force investie dans l’action selon la liste des découvertes terrestres ( Tableau 21). | Investigation | Tir de Syta neutre sans remise entre chacun des tirs. |
Page 83
| Action | Cible | Cout | Effet | Phase | Limitations / Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d’action | ||||||
| Éclaireur | Nuisance terrestre | 1 sceau d’exploration 1 tirailleur 5 influences de la région ciblée si pas dans la région d’affiliation du sceau utilisé | Permet de révéler la force de toutes les nuisances d’un même hexagone terrestre. | Investigation | L’action permet de connaître une façon alternative de combattre une nuisance. | |
| Enquête clandestine | Domaine | 1 sceau d’exploration 1 aventurier 5 influences de la région +5 influences de la région ciblée si pas dans la région d’affiliation du sceau utilisé | Permet de révéler les noms des repaires clandestins et des guildes présents sur le domaine ciblé. | Investigation | L’enquête clandestine est annoncée dans l'historique publique du domaine. Les noms des guildes et repaires sont fournis à la guilde du sceau d'exploration seulement. | |
| Ramasser un butin de guerre | Armée | 1 sceau d’exploration 1 victuaille, 1 céréale, 1 bétail par tranche de 5 unités militaires dans l’armée | Permet à une armée de ramasser un butin de guerre sur son hexagone | Autres actions d’une armée | Le butin de guerre est remis à la guilde du sceau d’exploration. Un seul butin de guerre ne peut être ramassé même si l’hexagone en contient plusieurs. |
Page 84
Tableau 21: Liste des découvertes terrestres
| Tir de Syta | Découverte | Effet / Résultat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lumineuse E | Gisement d’or | Découverte sur le domaine d’un gisement. La taille du gisement est déterminée par un D6 roulé : • 1, 2, 3 : Un petit gisement est découvert; • 4, 5, 6 : Un grand gisement est découvert. | |||
| Lumineuse D | Gisement de pierres précieuses | ||||
| Lumineuse C | Gisement d’argent | ||||
| Lumineuse B | Composante surnaturelle | Découverte sur le domaine d’une composante surnaturelle au hasard. | |||
| Lumineuse A | Vieille mine | Découverte sur le domaine d’une vieille mine désaffectée où se trouvaient 5 minerais d’or, 5 minerais d’argent et 5 pierres précieuses. | |||
| Grise | Vieux trésor | Découverte sur le domaine d’une ancienne cache qui contenait 2 butins. | |||
| Sombre A | Repaire de brigands | Une pierre grise est annulée. | |||
| Sombre B | Distractions | Tous les résultats des pierres Lumineuse A sont ignorés. | |||
| Sombre C | Peur | Une nuisance d’une force de 1 à 4 apparait sur le domaine. | |||
| Sombre D | Troubles fêtes | Une nuisance d’une force de 1 à 4 apparait sur le domaine et l’action de découverte se termine. Les découvertes précédentes sont conservées | |||
| Sombre E | Antre monstrueuse | Une nuisance spéciale apparait sur le domaine et l’action de découverte se termine. Les découvertes précédentes sont perdues |
Page 85